대한건축사협회
자주 찾는 메뉴


‘대한건축사협회 건축사신문’은
건축문화의 발전과 정부 및 국민의 건축 저변 인식 확대를 위해 지난 2006년 창간됐습니다. 범 건축계의 유일한 정론지로서
그 역할을 다하고 있는 건축문화신문은
- 건축사의 업무활동을 위한 전문적 지식의 보급
- 올바른
건축정책을 구현하기 위한 여론 조성 및 대안 제시
- 건축사 및 협회 이미지 제고에 많은 노력을 하고
있습니다.
| 제 호 | 대한건축사협회 건축사신문 |
|---|---|
| 간 별 | 격주간지(매월 1일자, 16일자 발행), 등록번호 : 서울다09707 |
| 규 격(판형) | 타블로이드판형(240 × 360 mm) |
| 면 수 | 1일자(16면), 16일자(8면) |
| 부 수 | 14,200부(무가지) |
| 창 간 일 | 2006. 9. 9 |
| 발 행 처 | 대한건축사협회 |
| 독 자 층 | 건축사, 건축 관련 종사자, 대학교 및 연구소, 관공서, 국회 등 |
| 주 소 | (137-857)서울시 서초구 효령로 317 건축사회관 3층 |
| 담당자전화 | 02-3415-6862 / 편집실 장영호 실장 |
| 팩 스 | 02-3415-6850 |
| 홈페이지 | www.kira.or.kr |
| 이 메 일 | news@kira.or.kr |
| 내용별 | 면별 | 색도 | 단가 (1단X1cm) |
광고크기(cm)별 가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전면광고 (24x36) |
3단광고 (24x10.8) |
4단광고 (24x1.4) |
6단컬럼 광고 (14.2x21.6) |
||||
| 일반 | 1면 | 칼라 | 20,000 | 1,400,000 | 1,900,000 | 1,700,000 | |
| 뒷면 | 칼라 | 14,000 | 3,400,000 | ||||
| 흑백 | 12,500 | 3,000,000 | |||||
| 2,3면 | 칼라 | 10,000 | 2,400,000 | 900,000 | 1,100,000 | 850,000 | |
| 흑백 | 9,000 | 2,100,000 | 780,000 | 1,000 ,000 | 760,000 | ||
| 기타면 | 칼라 | 8,000 | 1,900,000 | 700,000 | 900,000 | 680,000 | |
| 흑백 | 7,000 | 1,600,000 | 600,000 | 800,000 | 600,000 | ||
| 돌출 | 1면 제호옆 |
칼라 | 300,000 | 지정규격 | |||
| 흑백 | 250,000 | 지정규격 | |||||
| 내지 | 칼라 | 8,000 | |||||
| 흑백 | 7,000 | ||||||
| 변형 광고 |
내지 | 칼라 | 16,000 | 3,800,000 | |||
| 양면 | 흑백 | 14,000 | 3,800,000 | ||||