구분 | 규격(cm) | 1회 단가(원) |
---|---|---|
1면 하단광고(4단) | 29.9 X 12.5 | 1,700,000 |
16면 전면광고 | 29.9 X 42.5 | 3,500,000 |
2, 3면 하단광고(5단) | 29.9 X 16.3 | 1,200,000 |
기타면 하단광고(5단) | 29.9 X 16.3 | 1,000,000 |
기타면 전면광고 | 29.9 X 42.5 | 2,000,000 |
기타면 돌출광고 | 11.72 X 7.15 | 180,000 |
온라인 배너 | 날개형(150x500 픽셀) | 1,500,000(한 달) |
박스형(250x100 픽셀) | 1,000,000(한 달) |
편집출판국 편집팀